热度 1
A
abscissa | 横坐标 |
absence rate | 缺勤率 |
absolute number | 绝对数 |
absolute value | 绝对值 |
accident error | 偶然误差 |
accumulated frequency | 累积频数 |
alternative hypothesis | 备择假设 |
analysis of data | 分析资料 |
analysis of variance(ANOVA) | 方差分析 |
arith-log paper | 算术对数纸 |
arithmetic mean | 算术均数 |
assumed mean | 假定均数 |
arithmetic weighted mean | 加权算术均数 |
asymmetry coefficient | 偏度系数 |
average | 平均数 |
average deviation | 平均差 |
B
bar chart | 直条图、条图 |
bias | 偏性 |
binomial distribution | 二项分布 |
biometrics | 生物统计学 |
bivariate normal population | 双变量正态总体 |
C
cartogram | 统计图 |
case fatality rate(or case mortality) | 病死率 |
census | 普查 |
chi-sguare(X2) test | 卡方检验 |
central tendency | 集中趋势 |
class interval | 组距 |
classification | 分组、分类 |
cluster sampling | 整群抽样 |
coefficient of correlation | 相关系数 |
coefficient of regression | 回归系数 |
coefficient of variability(or coefficieut of variation) | 变异系数 |
collection of data | 收集资料 |
column | 列(栏) |
combinative table | 组合表 |
combined standard deviation | 合并标准差 |
combined variance(or poolled variance) | 合并方差 |
complete survey | 全面调查 |
completely correlation | 完全相关 |
completely random design | 完全随机设计 |
confidence interval | 可信区间,置信区间 |
confidence level | 可信水平,置信水平 |
confidence limit | 可信限,置信限 |
constituent ratio | 构成比,结构相对数 |
continuity | 连续性 |
control | 对照 |
control group | 对照组 |
coordinate | 坐标 |
correction for continuity | 连续性校正 |
correction for grouping | 归组校正 |
correction number | 校正数 |
correction value | 校正值 |
correlation | 相关,联系 |
correlation analysis | 相关分析 |
correlation coefficient | 相关系数 |
critical value | 临界值 |
cumulative frequency | 累积频率 |
D
data | 资料 |
degree of confidence | 可信度,置信度 |
degree of dispersion | 离散程度 |
degree of freedom | 自由度 |
degree of variation | 变异度 |
dependent variable | 应变量 |
design of experiment | 实验设计 |
deviation from the mean | 离均差 |
diagnose accordance rate | 诊断符合率 |
difference with significance | 差别不显著 |
difference with significance | 差别显著 |
discrete variable | 离散变量 |
dispersion tendency | 离中趋势 |
distribution | 分布、分配 |
E
effective rate | 有效率 |
eigenvalue | 特征值 |
enumeration data | 计数资料 |
equation of linear regression | 线性回归方程 |
error | 误差 |
error of replication | 重复误差 |
error of type II | Ⅱ型错误,第二类误差 |
error of type I | Ⅰ型错误,第一类误差 |
estimate value | 估计值 |
event | 事件 |
experiment design | 实验设计 |
experiment error | 实验误差 |
experimental group | 实验组 |
extreme value | 极值 |
F
fatality rate | 病死率 |
field survey | 现场调查 |
fourfold table | 四格表 |
freguency | 频数 |
freguency distribution | 频数分布 |
G
Gaussian curve | 高斯曲线 |
geometric mean | 几何均数 |
grouped data | 分组资料 |
H
histogram | 直方图 |
homogeneity of variance | 方差齐性 |
homogeneity test of variances | 方差齐性检验 |
hypothesis test | 假设检验 |
hypothetical universe | 假设总体 |
I
incidence rate | 发病率 |
incomplete survey | 非全面调检 |
indepindent variable | 自变量 |
indivedual difference | 个体差异 |
infection rate | 感染率 |
inferior limit | 下限 |
initial data | 原始数据 |
inspection of data | 检查资料 |
intercept | 截距 |
interpolation method | 内插法 |
interval estimation | 区间估计 |
inverse correlation | 负相关 |
K
kurtosis coefficient | 峰度系数 |
L
latin sguare design | 拉丁方设计 |
least significant difference | 最小显著差数 |
least square method | 最小平方法,最小乘法 |
leptokurtic distribution | 尖峭态分布 |
leptokurtosis | 峰态,峭度 |
linear chart | 线图 |
linear correlation | 直线相关 |
linear regression | 直线回归 |
linear regression eguation | 直线回归方程 |
link relative | 环比 |
logarithmic normal distribution | 对数正态分布 |
logarithmic scale | 对数尺度 |
lognormal distribution | 对数正态分布 |
lower limit | 下限 |
M
matched pair design | 配对设计 |
mathematical statistics | 数理统计(学) |
maximum value | 极大值 |
mean | 均值 |
mean of population | 总体均数 |
mean square | 均方 |
mean variance | 均方,方差 |
measurement data | 讲量资料 |
median | 中位数 |
medical statistics | 医学统计学 |
mesokurtosis | 正态峰 |
method of least squares | 最小平方法,最小乘法 |
method of grouping | 分组法 |
method of percentiles | 百分位数法 |
mid-value of class | 组中值 |
minimum value | 极小值 |
mode | 众数 |
moment | 动差,矩 |
morbidity | 患病率 |
mortality | 死亡率 |
N
natality | 出生率 |
natural logarithm | 自然对数 |
negative correlation | 负相关 |
negative skewness | 负偏志 |
no correlation | 无相关 |
non-linear correlation | 非线性相关 |
non-parametric statistics | 非参数统计 |
normal curve | 正态曲线 |
normal deviate | 正态离差 |
normal distribution | 正态分布 |
normal population | 正态总体 |
normal probability curve | 正态概率曲线 |
normal range | 正常范围 |
normal value | 正常值 |
normal kurtosis | 正态峰 |
normality test | 正态性检验 |
nosometry | 患病率 |
null hypothesis | 无效假设,检验假设 |
O
observed unit | 观察单位 |
observed value | 观察值 |
one-sided test | 单测检验 |
one-tailed test | 单尾检验 |
order statistic | 顺序统计量 |
ordinal number | 秩号 |
ordinate | 纵坐标 |
P
pairing data | 配对资料 |
parameter | 参数 |
percent | 百分率 |
percentage | 百分数,百分率 |
percentage bar chart | 百分条图 |
percentile | 百分位数 |
pie diagram | 园图 |
placebo | 安慰剂 |
planning of survey | 调查计划 |
point estimation | 点估计 |
population | 总体,人口 |
population mean | 总体均数 |
population rate | 总体率 |
population variance | 总体方差 |
positive correlation | 正相关 |
positive skewness | 正偏态 |
power of a test | 把握度,检验效能 |
prevalence rate | 患病率 |
probability | 概率,机率 |
probability error | 偶然误差 |
proportion | 比,比率 |
prospective study | 前瞻研究 |
prospective survey | 前瞻调查 |
public health statistics | 卫生统计学 |
Q
quality eontrol | 质量控制 |
quartile | 四分位数 |
R
random | 随机 |
random digits | 随机数字 |
random error | 随机误差 |
random numbers table | 随机数目表 |
random sample | 随机样本 |
random sampling | 随机抽样 |
random variable | 随机变量 |
randomization | 随机化 |
randomized blocks | 随机区组,随机单位组 |
randomized blocks analysis of variance | 随机单位组方差分析 |
randomized blocks design | 随机单位组设计 |
randomness | 随机性 |
range | 极差、全距 |
range of normal values | 正常值范围 |
rank | 秩,秩次,等级 |
rank correlation | 等级相关 |
rank correlation coefficent | 等级相关系数 |
rank-sum test | 秩和检验 |
rank test | 秩(和)检验 |
ranked data | 等级资料 |
rate | 率 |
ratio | 比 |
recovery rate | 治愈率 |
registration | 登记 |
regression | 回归 |
regression analysis | 回归分析 |
regression coefficient | 回归系数 |
regression eguation | 回归方程 |
relative number | 相对数 |
relative ratio | 比较相对数 |
relative ratio with fixed base | 定基比 |
remainder error | 剩余误差 |
replication | 重复 |
retrospective survey | 回顾调查 |
Ridit analysis | 参照单位分析 |
Ridit value | 参照单位值 |
S
sample | 样本 |
sample average | 样本均数 |
sample size | 样本含量 |
sampling | 抽样 |
sampling error | 抽样误差 |
sampling statistics | 样本统计量 |
sampling survay | 抽样调查 |
scaller diagram | 散点图 |
schedule of survey | 调查表 |
semi-logarithmic chart | 半对数线图 |
semi-measursement data | 半计量资料 |
semi-guartile range | 四分位数间距 |
sensitivity | 灵敏度 |
sex ratio | 性比例 |
sign test | 符号检验 |
significance | 显著性,意义 |
significance level | 显著性水平 |
significance test | 显著性检验 |
significant difference | 差别显著 |
simple random sampling | 单纯随机抽样 |
simple table | 简单表 |
size of sample | 样本含量 |
skewness | 偏态 |
slope | 斜率 |
sorting data | 整理资料 |
sorting table | 整理表 |
sources of variation | 变异来源 |
square deviation | 方差 |
standard deviation(SD) | 标准差 |
standard error (SE) | 标准误 |
standard error of estimate | 标准估计误差 |
standard error of the mean | 均数的标准误 |
standardization | 标准化 |
standardized rate | 标化率 |
standardized normal distribution | 标准正态分布 |
statistic | 统计量 |
statistics | 统计学 |
statistical induction | 统计图 |
statistical inference | 统计归纳 |
statistical map | 统计推断 |
statistical method | 统计地图 |
statistical survey | 统计方法 |
statistical table | 统计调查 |
statistical test | 统计表 |
statistical treatment | 统计检验 |
stratified sampling | 统计处理 |
stochastic variable | 分层抽样 |
sum of cross products of | 随机变量 |
deviation from mean | 离均差积和 |
sum of ranks | 秩和 |
sum of sguares of deviation from mean | 离均差平方和 |
superior limit | 上限 |
survival rate | 生存率 |
symmetry | 对称(性) |
systematic error | 系统误差 |
systematic sampling | 机械抽样 |
T
t-distribution | t分布 |
t-test | t检验 |
tabulation method | 划记法 |
test of normality | 正态性检验 |
test of one-sided | 单侧检验 |
test of one-tailed | 单尾检验 |
test of significance | 显著性检验 |
test of two-sided | 双侧检验 |
test of two-tailed | 双尾检验 |
theoretical frequency | 理论频数 |
theoretical number | 理论数 |
treatment | 处理 |
treatment factor | 处理因素 |
treatment of date | 数据处理 |
two-factor analysis of variance | 双因素方差分析 |
two-sided test | 双侧检验 |
two-tailed test | 双尾检验 |
type I error | 第一类误差 |
type II error | 第二类误差 |
typical survey | 典型调查 |
U
u test | u检验 |
universe | 总体,全域 |
ungrouped data | 未分组资料 |
upper limit | 上限 |
V
variable | 变量 |
variance | 方差,均方 |
variance analysis | 方差分析 |
variance ratio | 方差比 |
variate | 变量 |
variation coefficient | 变异系数 |
velocity of development | 发展速度 |
velocity of increase | 增长速度 |
W
weight | 权数 |
weighted mean | 加权均数 |
Z
zero correlation | 零相关 |
GMT+8, 2024-11-15 18:30 , Processed in 0.034986 second(s), 16 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.